Stores extérieurs - BSO
Stores extérieurs Cetta 50
Les stores d'extérieur Cetta 50 sont un type universel de stores d'extérieur, utilisables également à l'intérieur. Leurs lames, d'une épaisseur de 5 cm en forme de lettre « C » sans pliage aux extrémités, sont destinées aux endroits ou il n´y pas beaucoup de vent. Il y a le guidage par coulisses latérales ou par cable en acier. Le design des stores d'extérieur Cetta 50 ressemble à celui des stores Cetta 80 – Flexi, à la différence qu'elles ne peuvent pas être montées dans un linteau Heluz. Grâce à leur réalisation précise et la très bonne visibilité qu'elles permettent, les stores d'extérieur Cetta 50 vous donnent la possibilité de choisir entre montage d'extérieur et montage d'intérieur.
Avantages
Avantages & atouts
- convenable pour ombrage des espaces plus petits
- option de montage à l'intérieur
- possibilité de manoeuvre électrique
- surface garantie jusqu'à 10 m2
Examinez
Version de couleur
Couleurs Isotra Système Decoral 1 avec extra charge des lambrequins, coulisses, équerres de coulisses, boîtier + barre finale
















Couleurs Isotra Système Decoral 2 avec extra charge des lambrequins, coulisses, équerres de coulisses, boîtier + barre finale
Des couleurs choisies sont seulement pour votre orientation. Si vous voudriez voir la couleur en réalité, nous vous recommandons de nous demander le sélécteur. Si réclamation de votre part à cause de votre choix d´après notre choix sur l´internet, nous ne pouvons pas l´accepter.
Moyens
Manoeuvre
Manuelle
par corde

Électrique
par télécommande ou interrupteur

Garanties
Dimensions
Largeur minimum
400 mm
600 mm (pour manoeuvre par moteur)
400 mm
600 mm (pour manoeuvre par moteur)
Largeur maximum
3500 mm
3500 mm
Hauteur maximum
3000 mm
3000 mm
Surface maximum
6 m2 (pour manoeuvre par corde)
8 m2 (pour manoeuvre par manivelle)
10 m2 (pour manoeuvre par moteur)
6 m2 (pour manoeuvre par corde)
8 m2 (pour manoeuvre par manivelle)
10 m2 (pour manoeuvre par moteur)
Nous ne fabriquons pas de dimension atypique.
Paramètres techniques
Boîtier | Barre finale | Lame | Guidage latérale | Échelle | Ruban de relevage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corde/manivelle | moteur | moteur | coulisse | cable | |||||
Nom commercial | P 528 | P 001 | P 001/2 | P 508 | P 529 | voir Mode d´emploie technique | P 501 | P 509 | P 531 |
Dimension(mm) | 40 × 40 | 56 × 58 | 58 × 60 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | voir Mode d´emploie technique | Ø 2,2 | 42 × 54 | 6 × 0,28 |
Matériel | Fe | Fe | Al | Fe | Al | voir Mode d´emploie technique | Fe / PVC | PES | PES |
Coupe transversale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Couleur | RAL 9003 blanc, RAL 9006 gris, zingué (Fe profil), naturel (Al profil) Autres RAL a définir DECORAL* |
zingué (Fe profil), naturel (Al profil), Autres RAL a définir DECORAL* |
RAL 9003 blanc, RAL 9006 gris, Autres RAL à définir DECORAL*/td> | Selon le sélécteur actuel ISOTRA a.s. |
Standard - anodisé Les autres RAL Avec extra charge: autres RAL, DECORAL* |
gris / noir | gris blanc |
gris |
*pour une largeur maximale 4000 mm
Résistance au vent
Les essais de résistance contre le vent ont été réalisés par le Centre du Génie civil (Centrum stavebního inženýrství, a.s.) à Zlín conformément à la norme ČSN EN 13659.
Coulisses
Caractéristiques de base | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance au vent | Largeur de l´ouverture L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norme EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Résistance au vent classe | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Vitesse de vent max - en (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Largeur de l´ouverture L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Résistance au vent classe | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vitesse de vent max - en (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Résistance de chaleur additionnelle ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Valeur totale de permission de l´énérgie solaire gtot | 0,032 - 0,094 (d´après la couleur de lame choisie)* |
Guidage par câble
Caractéristiques de base | Caractéristiques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance au vent | Largeur de l´ouverture L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||
Norme EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Résistance au vent class | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vitesse de vent max - en (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 2500 mm | ||||||||||
Largeur de l´ouverture L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||||
Résistance au vent classe | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse de vent max - en (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 4000 mm | ||||||||||
Resistance de chaleur additionnelle ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||
Valeur totale de permission de energie solaire gtot | 0,032 - 0,094 (d´après la couleur de lame choisie)* |
A télécharger
Demandez nous
Trouvez - vous ce produit intéressant?
Nous nous ferons un plaisir de répondre a vos questions, il vous suffit de remplir le formulaire et nous vous répondrons dans les 3 jours ouvrables au plus tard