Nous proposons les tissus pour stores screen réalisés dans les matériaux suivants
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Moteur LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Moteur 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Moteur LT50 | 665 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Moteur RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Moteur LT50 | 665 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Moteur RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Moteur LT50 | 665 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
Profile supérieur | Guidage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | profile inférieur | coulisse | ||||||
Dimension (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 | |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | |
Coupe transversale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couleur |
Standard: RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanc RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 8014 brun RAL 7012 gris basalte RAL 7021 gris noir DB 702 ygris clair métallique DB 703 gris foncé métallique Avec extra charge: Autres teintes RAL et ISOTRA SYSTEM DECORAL sur demande |
Profile supérieur | Guidage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | profile inférieur | coulisse | ||||||
Dimension (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 | |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | |
Coupe transversale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couleur |
Standard: RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanc RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 8014 brun RAL 7012 gris basalte RAL 7021 gris noir DB 702 ygris clair métallique DB 703 gris foncé métallique Avec extra charge: Autres teintes RAL et ISOTRA SYSTEM DECORAL sur demande |
*Exclus les pièces plastiques