En plus de la conception de base, les stores d'extérieur peuvent être fabriqués dans diverses variantes, chacune ayant son utilisation spécifique. Il s'agit d'une conception de stores à deux boîtiers, solaires et le store Windstabil.
Nous proposons un store à deux boîtiers comme solution où le store n'a que 400 à 600 mm de large dans la version avec moteur et où le moteur ne peut pas être placé dans un boîtier aussi court. Les deux boîtiers sont connectés l'un sur l'autre au moyen de treuils légers. Le moteur est situé dans le boîtier et les bobines dans le boîtier bas. Le boîtier avec le moteur peut être placé non seulement au-dessus du boîtier avec bobines, mais également derrière le boîtier avec bobines, c'est-à-dire que le nombre de lames correspond au standard (s'il y a de la place dans le linteau).
Le store Windstabil, comme son nom l'indique, est une augmentation technologique du paramètre de résistance au vent, qui est obtenue au moyen de câbles supplémentaires. La version Windstabil n'est possible qu'avec les stores Cetta 80 et Zetta 90.
Le store d'extérieur à énergie solaire est un store unique et entièrement automatisé, contrôlé sans fil et sans consommation d'électricité! Ce store fonctionne sur le principe du phénomène dit photovoltaïque, c'est-à-dire la conversion du rayonnement solaire en électricité. À utiliser uniquement pour un boîtier de 56×58 mm. La superficie maximale est de 8 m2. Une unité solaire n'est adaptée que pour un store extérieur.
Stores largeur (mm) | Cables de protection |
---|---|
jusqu‘à 1499 | 2 pcs (fixés aux coulisses) |
1500 – 1999 | 2 pcs (fixés aux coulisses) + 1 pc au millieu |
2000 - 3000 | 2 pcs (fixés aux coulisses) + 2 pcs au millieu |
Caractéristiques de base | Caractéristiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de l´ouverture L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Norme EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Classe de resistance du vent | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Vitesse de vent max vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Largeur de l´ouverture L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Classe de resistance du vent | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Vitesse de vent max vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Hauteur maximale de vantail | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Résistance de chaleur additionnelle ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Valeur totale de permission del´énérgie solaire gtot | 0,032 - 0,094 (d´après la couleur de lame choisie)* |
Composition de l'ensemble solaire: